SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
335096 01/12/2022 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Anulação 2.354,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
210010 29/07/2022 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Ordinário 53.643,17 0,00 0,00 0,00 Detalhe
210009 29/07/2022 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Ordinário 62,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
202008 21/07/2022 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Ordinário 20,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
194001 13/07/2022 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Ordinário 31,35 0,00 0,00 0,00 Detalhe
193002 12/07/2022 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Ordinário 52,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
192002 11/07/2022 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Ordinário 52,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
189008 08/07/2022 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Ordinário 73,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
188003 07/07/2022 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Ordinário 10,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
187015 06/07/2022 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Ordinário 10,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.311,52