SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5212
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364001 30/12/2022 ***255210001** VIEIRA E MIRANDA LTDA ME Ordinário 17.246,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2022 ***214040001** L. ALVES CAVALCANTE Ordinário 960,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 6.553,98 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 213.849,23 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 22.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 435.124,13 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2022 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 85.499,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2022 ***786803** FRANCISMAR BARROS ROCHA MOTA Ordinário 83.700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2022 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 28.128,78 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2022 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 923.261,13