SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5212
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
234010 22/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 2.144,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
234011 22/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 5.636,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
234012 22/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 11.484,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
234013 22/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 4.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
234014 22/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 4.424,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
234015 22/08/2022 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONS.EDUCACIONAL EIRELI Ordinário 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
234016 22/08/2022 ***359260001** DETRAN.DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI Ordinário 133,87 0,00 0,00 0,00 Detalhe
234017 22/08/2022 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
234018 22/08/2022 ***233280001** ITALO ALVES FEITOSA-ME Ordinário 4.189,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
234019 22/08/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 55,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.478,38