| Número do Empenho | 1022 |
| Data de emissão | 01/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 211,00 |
| Valor Liquidado | R$ 211,00 |
| Valor Pago | R$ 211,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS COMO BRIGADISTA FLORESTAL NO COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS, NA REGIÃO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAIS-PI, NOS DIAS 16 A 18 DE MAIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DANIEL DE SOUSA RAMOS |
| CPF/CNPJ | ***431783** |
| Endereço | RUA FLORESTA MODERNA, 0, CENTRO, 64.900-000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Gestão Ambiental |
| Subfunção | Preservação e Conservação Ambiental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |