| Número do Empenho | 9018 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 250.251,48 |
| Valor Liquidado | R$ 250.251,48 |
| Valor Pago | R$ 250.251,48 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE VEREDÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAIS-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JBL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***459250001** |
| Endereço | AVENIDA DAVID CAMPOS, 0, MORRO, 64.920-000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Transporte |
| Subfunção | Transporte Rodoviário |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |