| Número do Empenho | 20003 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 103.425,60 |
| Valor Liquidado | R$ 103.425,60 |
| Valor Pago | R$ 103.425,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO EMERGENCIAIS E CORRETIVOS DE RECOMPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, EM RAZÃO DE DANOS PROVOCADOS POR EVENTOS PLUVIOMETRICOS, NO MUNICIPIO DE CURRAIS-PI. CONSISTINDO NA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS, CALÇADAS, CANALETAS, SISTEMAS DE DRENAGEM E RECONSTRUÇÃO DE MUROS DE DUAS RESIDENCIAS AFETADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAIS-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GURGUEIA ENGENHARIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***920680001** |
| Endereço | GETULIO VARGAS, 232, CENTRO, 64.900-000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |