SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5212
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
241008 29/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241009 29/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 18.768,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241010 29/08/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 18.768,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
238001 26/08/2022 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 180,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
238002 26/08/2022 ***678710001** DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO Ordinário 899,98 0,00 0,00 0,00 Detalhe
238003 26/08/2022 ***217153** VETUVALDO PRUDENCIO DE ARAUJO Ordinário 1.243,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
237001 25/08/2022 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
237002 25/08/2022 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
237003 25/08/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
237004 25/08/2022 ***672333** MAURO SERGIO DOS SANTOS Ordinário 632,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.599,98