Número do Empenho | 91011 |
Data de emissão | 01/04/2022 |
Valor Empenhado | R$ 6.042,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***845613** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
CPF/CNPJ | ***406390001** |
Endereço | CALCADA CANOPO, 11, ALPHAVILLE SANTANA, 64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |