Número do Empenho | 90001 |
Data de emissão | 31/03/2022 |
Valor Empenhado | R$ 12.812,20 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***845613** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, TERESINA, . - |
Cidade | CURRAIS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |