Número do Empenho | 135007 |
Data de emissão | 14/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 17.271,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***845613** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS SUBMERSAS MOTORES QUADROS DE BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EMPREENDIMENTOS JN EIRELI |
CPF/CNPJ | ***992850001** |
Endereço | RUA JOSE PEREIRA DE CASTRO, 0, PENITENCIARIA, 64.225- |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Ação | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |