| Número do Empenho | 366019 |
| Data de emissão | 31/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 291.515,64 |
| Valor Liquidado | R$ 291.515,64 |
| Valor Pago | R$ 291.515,64 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FATURA AGRUPADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO ANUAL 2024 FORNECIDO PELA EQUATORIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, TERESINA, . - |
| Cidade | CURRAIS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |