SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364001 30/12/2022 ***255210001** VIEIRA E MIRANDA LTDA ME Ordinário 17.246,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2022 ***214040001** L. ALVES CAVALCANTE Ordinário 960,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 6.553,98 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 213.849,23 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 22.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 435.124,13 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2022 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 85.499,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2022 ***786803** FRANCISMAR BARROS ROCHA MOTA Ordinário 83.700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2022 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 28.128,78 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2022 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364011 30/12/2022 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 370.948,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364012 30/12/2022 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 67.741,77 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364013 30/12/2022 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 14.649,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364014 30/12/2022 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 11.565,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364015 30/12/2022 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 56,47 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364016 30/12/2022 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 56,47 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364017 30/12/2022 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.719,63 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364023 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Anulação 26.832,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364021 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Anulação 186.845,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364018 30/12/2022 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO LTDA Anulação 15.022,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364019 30/12/2022 ***074373** CLERIA PEREIRA LIMA REGO Anulação 300,92 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364020 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Anulação 5.764,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364022 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Anulação 4.614,75 0,00 0,00 0,00 Detalhe
363001 29/12/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.960,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
363002 29/12/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,04 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.633.336,50