SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117005 27/04/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
116001 26/04/2022 ***046070001** SHOPPING DAS VARIEDADES LTDA Ordinário 16.177,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
116002 26/04/2022 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 10,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
116003 26/04/2022 ***113803** MARIA DAS MERCES DE OLIVEIRA SOARES Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
116004 26/04/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 55,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
116005 26/04/2022 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
116007 26/04/2022 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 18.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115001 25/04/2022 ***962120001** D M M MEDRADO RODRIGUES IRELI Ordinário 3.431,22 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115002 25/04/2022 ***292460001** RADIO BOM JESUS Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115003 25/04/2022 ***069723** ORLANDO DA SILVA FEITOSA Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115004 25/04/2022 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 180,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115005 25/04/2022 ***678710001** DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO Ordinário 899,59 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115006 25/04/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 133,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115007 25/04/2022 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115008 25/04/2022 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115009 25/04/2022 ***653980001** SHOPING MIX E CONSTRUCOES Ordinário 20.053,98 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115010 25/04/2022 ***003600001** SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 5.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115011 25/04/2022 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115012 25/04/2022 ***427410001** KARINE OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 520,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115013 25/04/2022 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA LTDA Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115014 25/04/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 33,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115015 25/04/2022 ***841643** JOAO MARCOS SOUSA MENDES Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115016 25/04/2022 ***527123** NILDON PERERIA ALVES Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112001 22/04/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 166,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112002 22/04/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 5.131,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 81.049,67