SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112003 22/04/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 3.695,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110001 20/04/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 941,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110002 20/04/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110003 20/04/2022 ***962120001** D M M MEDRADO RODRIGUES IRELI Ordinário 7.442,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110004 20/04/2022 ***085763** HUDSON COLEHO ROSAL Ordinário 2.350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110005 20/04/2022 ***755500001** N. ALVES DO O - ME Ordinário 6.002,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110006 20/04/2022 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110007 20/04/2022 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110008 20/04/2022 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 901,55 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110009 20/04/2022 ***011360001** MARTINS & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 4.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110010 20/04/2022 ***218700001** KMAIS COMUNICACAO LTDA Ordinário 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110011 20/04/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.118,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110012 20/04/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110013 20/04/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 165,82 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110014 20/04/2022 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 15.939,67 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110015 20/04/2022 ***962120001** D M M MEDRADO RODRIGUES IRELI Ordinário 5.503,63 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109001 19/04/2022 ***057963** JAILSON SANTANA DE OLIVEIRA Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109002 19/04/2022 ***057963** JAILSON SANTANA DE OLIVEIRA Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109003 19/04/2022 ***256050001** ELION COMERCIO DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE XEROX LTDA Ordinário 8.003,86 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109004 19/04/2022 ***256050001** ELION COMERCIO DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE XEROX LTDA Ordinário 19.000,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109005 19/04/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 460,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109006 19/04/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.477,21 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109007 19/04/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.477,21 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109008 19/04/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 958,29 0,00 0,00 0,00 Detalhe
109009 19/04/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.017,52 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.065,33