SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
96029 06/04/2022 ***200403** SHIRLEY CHINAI REGES CARVALHO Ordinário 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96030 06/04/2022 ***927563** MARIA RAIMUNDA SANTIAGO DO O Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96031 06/04/2022 ***919231** EVANDERLEI TAVARES DA SILVA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96032 06/04/2022 ***225243** JOYCE LOYANNE SOARES DE CARVALHO Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96033 06/04/2022 ***109603** MIRELLY BATISTA RODRIGUES Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96034 06/04/2022 ***137903** GENIVAL DE OLIVEIRA SOARES Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96035 06/04/2022 ***559483** SIMONE BARROS BARJUD Ordinário 6.120,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96036 06/04/2022 ***626843** MAURICIO ALVES DE SOUZA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96037 06/04/2022 ***286623** MAYDA SOARES HOLANDA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96038 06/04/2022 ***424303** MURILO DO O SANTOS Ordinário 969,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96039 06/04/2022 ***436413** PETRONIO BATISTA DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96040 06/04/2022 ***997043** ELISA LAURINDA SOUSA LEAL Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96041 06/04/2022 ***212883** NAYANE TORRES GONCALVES Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96042 06/04/2022 ***598313** GILVAN BERNARDO DA SILVA Ordinário 2.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96043 06/04/2022 ***730373** MIRIAM TEREZA DE JESUS PIAUILINO Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96044 06/04/2022 ***270143** PATRICIA FONSECA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96045 06/04/2022 ***765953** FERNANDA APARECIDA LEAL CARVALHO Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
96046 06/04/2022 ***424303** MURILO DO O SANTOS Ordinário 1.050,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
95001 05/04/2022 ***996133** JOSIANA SANTANA BARBOSA Ordinário 606,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
95002 05/04/2022 ***992750001** JOSE G F CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI Ordinário 13.347,72 0,00 0,00 0,00 Detalhe
95003 05/04/2022 ***696353** MANOEL BARBOSA NETO Ordinário 4.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
95004 05/04/2022 ***556374** MICHAEL PEREIRA LUSTOSA Ordinário 12.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
95005 05/04/2022 ***004523** NILCINEIA GUILHERME DOS SANTOS Ordinário 1.125,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
95006 05/04/2022 ***981183** JU STELA BRITO SANTIAGO Ordinário 2.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
95007 05/04/2022 ***664623** RICARDO HENRIQUE LOPES MEDEIROS Ordinário 2.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 66.614,32