SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
95008 05/04/2022 ***870943** MARIA STELA ABADE BARBOSA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
95009 05/04/2022 ***612313** APARECIDA DE SOUSA ALVES Ordinário 625,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94001 04/04/2022 ***295763** JAIANE CARVALHO DE SOUSA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94002 04/04/2022 ***654033** GILDENISIA MOREIRA DE SOUSA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94003 04/04/2022 ***799153** LUCIENE PINTO RODRIGUES Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94004 04/04/2022 ***325943** CARMINA MIRANDA ALVES Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94005 04/04/2022 ***133953** NATALIA OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94006 04/04/2022 ***320383** RAIANE SOUSA SANTOS Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94007 04/04/2022 ***584773** JORDANIA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94008 04/04/2022 ***698953** MARIA DO SOCORRO SANTANA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94009 04/04/2022 ***340191** CONCEICAO DA SILVA BEZERRA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94010 04/04/2022 ***911033** ELIANA LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94012 04/04/2022 ***393463** MIRALENA BATISTA DOS SANTOS Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94013 04/04/2022 ***428153** EDIGAR FERREIRA LIMA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94014 04/04/2022 ***503891** FABIANA PEREIRA ALVES Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94015 04/04/2022 ***769883** NAIZA BATISTA DOS SANTOS Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94016 04/04/2022 ***596051** SHAYLLEN RODRIGUES DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94017 04/04/2022 ***186563** RAIMUNDA NONATA BARROS DA SILVA Ordinário 1.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94018 04/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 606,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94019 04/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.259,41 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94020 04/04/2022 ***872220001** PINHEIRO E GUIMARAES LTDA Ordinário 4.050,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94021 04/04/2022 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 167,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94022 04/04/2022 ***612313** APARECIDA DE SOUSA ALVES Ordinário 400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94023 04/04/2022 ***047933** JOAO ANTONIO LEAL DE MIRANDA Ordinário 2.616,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94024 04/04/2022 ***285823** CASSIO VITOR RODRIGUES DA SILVA Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.803,61