SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
94025 04/04/2022 ***656463** LUANA MARTINS DA SILVA Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94026 04/04/2022 ***910930001** DEBORA FERREIRA DA SILVA Ordinário 17.442,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94027 04/04/2022 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 3.988,17 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94028 04/04/2022 ***874713** MAK RONY LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94029 04/04/2022 ***837683** REJANE ANDRADE DA COSTA Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94030 04/04/2022 ***394226** NUBIA IARA GUEDES FR CARVALHO Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94031 04/04/2022 ***928823** TATIARA MOREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94032 04/04/2022 ***388063** ANDERSON DE SOUSA CASTRO Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94033 04/04/2022 ***143683** LUCIDALVA FERREIRA SOBRINHO Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
94034 04/04/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Ordinário 221,69 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91001 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.764,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91002 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.854,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91003 01/04/2022 ***840430001** IP DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.641,12 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91004 01/04/2022 ***759790001** CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91005 01/04/2022 ***173970001** EUFRANIO BENVINDO CAVALCANTE Ordinário 12.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91006 01/04/2022 ***173970001** EUFRANIO BENVINDO CAVALCANTE Ordinário 8.750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91008 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91009 01/04/2022 ***048480001** KBS CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91010 01/04/2022 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ordinário 14.632,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
91011 01/04/2022 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ordinário 6.042,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90001 31/03/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 1.459,03 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90001 31/03/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 12.812,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90001 31/03/2022 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ordinário 2.411,83 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90002 31/03/2022 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ordinário 10.643,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90003 31/03/2022 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ordinário 8.996,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 124.820,45