SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
90004 31/03/2022 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ordinário 36.396,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90005 31/03/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 55,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90006 31/03/2022 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 11.882,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90007 31/03/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 35.255,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90008 31/03/2022 ***755500001** N. ALVES DO O - ME Ordinário 1.618,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90009 31/03/2022 ***755500001** N. ALVES DO O - ME Ordinário 1.618,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90010 31/03/2022 ***755500001** N. ALVES DO O - ME Ordinário 6.002,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90011 31/03/2022 ***755500001** N. ALVES DO O - ME Ordinário 1.618,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90012 31/03/2022 ***693793** JESUALDO SANTIAGO DO O Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90013 31/03/2022 ***640943** FRIDMAN OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 1.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90014 31/03/2022 ***710370001** ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA P. E ADMINISTRATIVA LTDA Ordinário 3.960,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90015 31/03/2022 ***710370001** ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA P. E ADMINISTRATIVA LTDA Ordinário 3.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90016 31/03/2022 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90017 31/03/2022 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89001 30/03/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.799,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89002 30/03/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 22,09 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89003 30/03/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 27,62 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89004 30/03/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 33,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89005 30/03/2022 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89006 30/03/2022 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 18.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89007 30/03/2022 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 4.390,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89008 30/03/2022 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89009 30/03/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 13.615,34 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89010 30/03/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Ordinário 55.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88001 29/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 443.295,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 650.288,02