SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
88001 29/03/2022 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 800,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88001 29/03/2022 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 12.520,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88002 29/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.845,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88002 29/03/2022 ***234643** KENIA MARIA FALCAO REGO Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88002 29/03/2022 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 6.979,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88003 29/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.891,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88004 29/03/2022 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 5.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88005 29/03/2022 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 5.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88006 29/03/2022 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 5.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88007 29/03/2022 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 5.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88008 29/03/2022 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 8.379,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88009 29/03/2022 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 12.579,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88010 29/03/2022 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 7.690,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
88011 29/03/2022 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 8.378,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
87001 28/03/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 48,51 0,00 0,00 0,00 Detalhe
87001 28/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 107.974,83 0,00 0,00 0,00 Detalhe
87001 28/03/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
87002 28/03/2022 ***554223** ROSENILDO COSTA DE SOUSA Ordinário 1.670,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
84001 25/03/2022 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
84002 25/03/2022 ***858050001** LUCAS HENRIQUE DE LIMA BATISTA. Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
84003 25/03/2022 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
83001 24/03/2022 ***611530001** CLINICA SANTA TERESINHA Ordinário 23.656,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
83001 24/03/2022 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 360,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
83002 24/03/2022 ***678710001** DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO Ordinário 1.798,58 0,00 0,00 0,00 Detalhe
83003 24/03/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 220,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 229.600,06