SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
70036 11/03/2022 ***069233** GESIANA SANTANA DE OLIVEIRA Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70035 11/03/2022 ***884073** GIOVANE LOPES DE OLIVEIRA Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70034 11/03/2022 ***427573** IELDA DA SILVA SOARES Ordinário 888,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70033 11/03/2022 ***093203** GABRIELA NERES DA ROCHA Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70032 11/03/2022 ***261503** DARLEI ALVES BEZERRA Ordinário 444,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70031 11/03/2022 ***374663** DIOVANIA FEITOSA DE BARROS Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70030 11/03/2022 ***584743** ANA MARIA PEREIRA BRAUNA Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70029 11/03/2022 ***730073** ADRIANA ALVES DE SOUSA Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70028 11/03/2022 ***725303** ANDREANA DO O PEREIRA Ordinário 606,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70027 11/03/2022 ***005613** ADRIEL FERREIRA DA SILVA Ordinário 888,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70026 11/03/2022 ***998563** ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70025 11/03/2022 ***015093** ANTONIA AVELINA RAMOS DOS SANTOS Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70024 11/03/2022 ***845553** ADRA REGINA NUNES RODRIGUES PEIXOTO Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70023 11/03/2022 ***890553** ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70022 11/03/2022 ***073763** ADEILDO DE SOUSA CASTRO Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70021 11/03/2022 ***131993** AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70020 11/03/2022 ***768518** ALBERTINA OLIVEIRA CARVALHO Ordinário 363,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70019 11/03/2022 ***180633** CARLOS ALVES BEZERRA Ordinário 444,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70018 11/03/2022 ***293903** DIOMAR SANTIAGO BESSA Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70017 11/03/2022 ***585093** SAMARA DE CASTRO SOUSA Ordinário 323,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70016 11/03/2022 ***727013** VANIO SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70015 11/03/2022 ***494133** VANUZA OLIVEIRA FEITOSA Ordinário 525,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70014 11/03/2022 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.636,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70013 11/03/2022 ***048480001** K B DOS SANTOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA Ordinário 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70012 11/03/2022 ***034850001** J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS Ordinário 35.979,88 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.601,08