SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
70011 11/03/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REGIAO Ordinário 173,88 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70010 11/03/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 33,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70009 11/03/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 11,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70008 11/03/2022 ***048253** LUCINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO Ordinário 282,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70007 11/03/2022 ***317013** IVETE BARBOSA DE MATOS Ordinário 484,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70006 11/03/2022 ***517223** CAMILA FELIPE DE OLIVEIRA Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70005 11/03/2022 ***736213** EDINAILMA CARVALHO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70004 11/03/2022 ***642700001** CAIO CESAR FONSECA BENVINDO . ME Ordinário 12.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70003 11/03/2022 ***936970** CLEOMAR ADELAR WENNING Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70002 11/03/2022 ***218700001** K G MIRANDA Ordinário 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70001 11/03/2022 ***041713** JOSE NILSON MATOS DE CASTRO Ordinário 569,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70001 11/03/2022 ***962120001** D M M MEDRADO RODRIGUES IRELI Ordinário 1.530,12 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70084 11/03/2022 ***323663** LOIANE OLIVEIRA BESSA Ordinário 303,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70083 11/03/2022 ***716373** SHIRLENE SOUSA HOLANDA Ordinário 303,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70082 11/03/2022 ***523323** LUCIANA SOUSA SANTOS Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70081 11/03/2022 ***850993** LUCIMARIA CARVALHO COSTA Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70080 11/03/2022 ***195543** MARCELA RAMOS CARVALHO Ordinário 484,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70079 11/03/2022 ***777973** MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 262,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70078 11/03/2022 ***519143** RICARDO DE SOUSA BARROS Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70077 11/03/2022 ***847413** ROSANGELA DA SILVA Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70076 11/03/2022 ***345593** SALVADOR MOREIRA DE SOUSA Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70075 11/03/2022 ***045693** SALVADOR DOS SANTOS FERREIRA Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70074 11/03/2022 ***959563** ISABELA SANTOS BRAUNA Ordinário 323,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70073 11/03/2022 ***874221** JURLENE DA CONCEICAO Ordinário 606,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
70072 11/03/2022 ***584343** JARDEANE FERRAZ RODRIGUES Ordinário 1.212,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.541,30