SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5210
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
69018 10/03/2022 ***427410001** KARINE OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 2.780,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69017 10/03/2022 ***427410001** KARINE OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 2.170,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69016 10/03/2022 ***427410001** KARINE OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.080,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69015 10/03/2022 ***427410001** KARINE OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 990,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69014 10/03/2022 ***427410001** KARINE OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.320,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69013 10/03/2022 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO LTDA Ordinário 20.086,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69012 10/03/2022 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO LTDA Ordinário 22.230,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69011 10/03/2022 ***129860001** BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Ordinário 32.363,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69010 10/03/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 5.138,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69009 10/03/2022 ***226970001** ULTRA CONSTRUCOES E GAS LTDA Ordinário 1.125,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69008 10/03/2022 ***677613** SHARLA CRISLLANY RODRIGUES SABINO Ordinário 1.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69007 10/03/2022 ***584953** ADELMA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69006 10/03/2022 ***129423** EDIANE SOUSA DE OLIVEIRA Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69005 10/03/2022 ***048253** LUCINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO Ordinário 311,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69004 10/03/2022 ***048253** LUCINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO Ordinário 550,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
69003 10/03/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 14.576,54 0,00 0,00 0,00 Detalhe
68002 09/03/2022 ***396543** MONICA DOS SANTOS Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
68001 09/03/2022 ***437620001** BOM JESUS ENGENHARIA EIRELI Ordinário 7.764,63 0,00 0,00 0,00 Detalhe
68001 09/03/2022 ***292733** ANGELA MARIA COSTA LIMA E OUTROS Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
68009 09/03/2022 ***941533** SALVADOR DUARTE DA SILVA Ordinário 550,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
68008 09/03/2022 ***941533** SALVADOR DUARTE DA SILVA Ordinário 311,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
68007 09/03/2022 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 55,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
68006 09/03/2022 ***078661** DANYELA PINTO RODRIGUES Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
68005 09/03/2022 ***714013** ALDESIO FRANCO TORRES DA SILVA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
68004 09/03/2022 ***205603** JULIENE RODRIGUES Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 117.852,33