SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
366001 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.412,00 7.412,00 7.412,00 0,00 Detalhe
366002 31/12/2024 ***255210001** MED HOSPITALAR Ordinário 65.104,11 65.104,11 50.781,24 0,00 Detalhe
366003 31/12/2024 ***832800001** CENTRO ENDOSCOPICO DR CARLYLE GOIS MIRANDA Ordinário 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 Detalhe
366005 31/12/2024 ***568920001** CLINICA MEDICA DO GURGUEIA LTDA - ME Ordinário 24.977,00 24.977,00 24.977,00 0,00 Detalhe
366006 31/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 4.654,00 4.654,00 4.654,00 0,00 Detalhe
366007 31/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 5.312,65 5.312,65 5.312,65 0,00 Detalhe
366008 31/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 4.311,01 4.311,01 4.311,01 0,00 Detalhe
366009 31/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 6.955,64 6.955,64 6.955,64 0,00 Detalhe
366010 31/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 4.152,48 4.152,48 4.152,48 0,00 Detalhe
366011 31/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 2.611,90 2.611,90 2.611,90 0,00 Detalhe
366012 31/12/2024 ***332093** GABRIELA OLIVEIRA COSTA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
366013 31/12/2024 ***397213** IGOR RIBEIRO DE CASTRO Ordinário 423,60 423,60 423,60 0,00 Detalhe
366014 31/12/2024 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Ordinário 17.336,68 17.336,68 17.336,68 0,00 Detalhe
366015 31/12/2024 ***728970001** V R L NORONHA LTDA Ordinário 46.320,35 46.320,35 26.111,16 0,00 Detalhe
366016 31/12/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.453,05 6.453,05 6.453,05 0,00 Detalhe
366017 31/12/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
366018 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 9.015,95 9.015,95 9.015,95 0,00 Detalhe
366019 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 291.515,64 291.515,64 291.515,64 0,00 Detalhe
366023 31/12/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.053,10 0,00 0,00 1.053,10 Detalhe
366024 31/12/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 2.320,37 0,00 0,00 2.320,37 Detalhe
Totais: 511.241,53