SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
141008 20/05/2024 ***049241** SIDINEI VIANA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141008 20/05/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 942,48 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141007 20/05/2024 ***275803** GLAUBERT SOUSA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141007 20/05/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 943,35 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141006 20/05/2024 ***286833** ORLEY DE OLIVEIRA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141006 20/05/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 13.377,21 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141005 20/05/2024 ***786803** FRANCISMAR BARROS ROCHA MOTA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141005 20/05/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 843,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141004 20/05/2024 ***311323** PAULO SERGIO LOPES BRAUNA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141004 20/05/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 39.172,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141003 20/05/2024 ***259173** FERNANDA SANTANA DA SILVA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141002 20/05/2024 ***859123** CLEONALDO RODRIGUES.................................... Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141002 20/05/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,54 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141001 20/05/2024 ***886503** ACACIO THENORIO SOARES IRENE Ordinário 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
141001 20/05/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.133,87 0,00 0,00 0,00 Detalhe
138008 17/05/2024 ***435943** AGILDO MEDEIROS DE SOUSA Ordinário 160,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
138004 17/05/2024 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA Ordinário 10.925,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
138003 17/05/2024 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA Ordinário 11.430,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
138002 17/05/2024 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA Ordinário 9.720,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
138001 17/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.575,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 139.634,99