SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
138010 17/05/2024 ***871293** ERICA DE SOUSA SANTOS Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
138009 17/05/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 73,38 0,00 0,00 0,00 Detalhe
138001 17/05/2024 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA Ordinário 16.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
138007 17/05/2024 ***614000001** PIACAVA LTDA Ordinário 131.245,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
138006 17/05/2024 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA Ordinário 7.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
138005 17/05/2024 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA Ordinário 1.795,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
137001 16/05/2024 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA Ordinário 18.435,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
137005 16/05/2024 ***379420001** SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 170,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
137004 16/05/2024 ***728970001** V R L NORONHA LTDA Ordinário 65.315,93 0,00 0,00 0,00 Detalhe
137002 16/05/2024 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA Ordinário 6.150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136007 15/05/2024 ***759380001** R C DA SILVA Ordinário 2.060,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136006 15/05/2024 ***759790001** CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136005 15/05/2024 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136004 15/05/2024 ***435943** AGILDO MEDEIROS DE SOUSA Ordinário 700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136003 15/05/2024 ***909743** VANDERLINA FERREIRA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136003 15/05/2024 ***844560001** COUTO & CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136002 15/05/2024 ***411273** EUCLIDES BARROS TORRES NETO Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136002 15/05/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 30.001,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136001 15/05/2024 ***000000001** BORGES E MOREIRA Ordinário 12,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136001 15/05/2024 ***844560001** COUTO & CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 311.257,67