SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
136010 15/05/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136009 15/05/2024 ***381283** IRENIO LOPES DE SIQUEIRA CAMPOS Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
136008 15/05/2024 ***844560001** COUTO & CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
135005 14/05/2024 ***133931** HUMBERTO NERES DE JESUS Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
135008 14/05/2024 ***805970001** INDUSTRIA PARLUMIN LTDA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
135007 14/05/2024 ***992850001** EMPREENDIMENTOS JN EIRELI Ordinário 17.271,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
135006 14/05/2024 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO LTDA Ordinário 64.841,41 0,00 0,00 0,00 Detalhe
135004 14/05/2024 ***349911** LUDMILLA MARQUES DA SILVA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
135003 14/05/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.195,99 0,00 0,00 0,00 Detalhe
135002 14/05/2024 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.171,49 0,00 0,00 0,00 Detalhe
135001 14/05/2024 ***274820002** K N ARAUJO E CIA LTDA Ordinário 16.722,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134017 13/05/2024 ***226970001** ULTRA CONSTRUCOES E GAS LTDA Ordinário 2.340,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134016 13/05/2024 ***576723** HUGO AMORIM RODRIGUES Ordinário 106,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134018 13/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 64,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134019 13/05/2024 ***283160022** ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 18,09 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134015 13/05/2024 ***584673** MIRALEIDE BATISTA DOS SANTOS Ordinário 211,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134014 13/05/2024 ***176003** LUCIANA LEAL SANTOS Ordinário 974,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134013 13/05/2024 ***010250001** F ROCHA DE FARIAS UTILIDADE DO LAR Ordinário 1.067,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134012 13/05/2024 ***502173** FLAVIO DO LAGO BARBOSA Ordinário 1.266,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134011 13/05/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 16.954,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 143.016,68