SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
134010 13/05/2024 ***953903** ADRIANE GUEDES DE SOUSA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134009 13/05/2024 ***819753** MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA Ordinário 316,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134008 13/05/2024 ***426330001** M R OLIVEIRA Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134007 13/05/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 7.475,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134006 13/05/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 3.342,49 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134005 13/05/2024 ***200543** BRAZ RODRIGUES DE CASTRO Ordinário 632,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134004 13/05/2024 ***186563** RAIMUNDA NONATA BARROS DA SILVA Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134003 13/05/2024 ***057963** JAILSON SANTANA DE OLIVEIRA Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134002 13/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 2.958,12 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134001 13/05/2024 ***614000001** PIACAVA LTDA Ordinário 48.839,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134020 13/05/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 4,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131076 10/05/2024 ***320183** ALDEIR CASTRO DE SOUSA Ordinário 1.053,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131092 10/05/2024 ***933493** ALESSANDRO FRANCO TORRES DA SILVA Ordinário 3.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131091 10/05/2024 ***691980001** MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO Ordinário 5.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131090 10/05/2024 ***760653** LUCAS DE SOUSA ARAUJO Ordinário 2.630,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131089 10/05/2024 ***165155** ISABELA DOS PASSOS DIAS Ordinário 316,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131088 10/05/2024 ***221170001** C P DA SILVA Ordinário 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131087 10/05/2024 ***113803** MARIA DAS MERCES DE OLIVEIRA SOARES Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131086 10/05/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 9.406,74 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131085 10/05/2024 ***972710001** ARTEC C COM MAT CON LTDA Ordinário 18.457,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 116.342,35