SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365006 30/12/2024 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 10.718,40 10.718,40 10.718,40 0,00 Detalhe
365007 30/12/2024 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 8.494,20 8.494,20 8.494,20 0,00 Detalhe
365008 30/12/2024 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 9.123,40 9.123,40 9.123,40 0,00 Detalhe
365009 30/12/2024 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 12.269,40 12.269,40 12.269,40 0,00 Detalhe
365010 30/12/2024 ***412080001** CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 27.826,15 27.826,15 27.826,15 0,00 Detalhe
365011 30/12/2024 ***626843** MAURICIO ALVES DE SOUZA Ordinário 2.948,00 2.948,00 2.948,00 0,00 Detalhe
365012 30/12/2024 ***107400001** NATUS AMBIENTAL LTDA Ordinário 1.466,66 1.466,66 1.466,66 0,00 Detalhe
365013 30/12/2024 ***992750001** JOSE G F CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI Ordinário 11.199,70 11.199,70 11.199,70 0,00 Detalhe
365014 30/12/2024 ***412080001** CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 2.446,00 2.446,00 2.446,00 0,00 Detalhe
365015 30/12/2024 ***634990001** CLINVIDA LTDA Ordinário 25.836,95 25.836,95 25.836,95 0,00 Detalhe
365016 30/12/2024 ***634990001** CLINVIDA LTDA Ordinário 5.952,00 5.952,00 5.952,00 0,00 Detalhe
365017 30/12/2024 ***779620001** GTECH LTDA Ordinário 5.599,98 5.599,98 5.599,98 0,00 Detalhe
365018 30/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 6.389,84 6.389,84 6.389,84 0,00 Detalhe
365019 30/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 4.545,69 4.545,69 4.545,69 0,00 Detalhe
365020 30/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 4.877,46 4.877,46 4.877,46 0,00 Detalhe
365021 30/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 6.157,73 6.157,73 6.157,73 0,00 Detalhe
365022 30/12/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA Ordinário 3.155,21 3.155,21 3.155,21 0,00 Detalhe
365024 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 Detalhe
365025 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.648,00 5.648,00 5.648,00 0,00 Detalhe
365026 30/12/2024 ***183650001** SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
365027 30/12/2024 ***428153** EDIGAR FERREIRA LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
365029 30/12/2024 ***887200001** HAVELL RODRIGUES AMARANTE EIRELLI Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
365030 30/12/2024 ***710370001** ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA P. E ADMINISTRATIVA LTDA Ordinário 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 Detalhe
365031 30/12/2024 ***710370001** ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA P. E ADMINISTRATIVA LTDA Ordinário 5.237,00 5.237,00 5.237,00 0,00 Detalhe
365032 30/12/2024 ***784560001** BJ NET TELECOM LTDA Ordinário 1.444,55 1.444,55 1.444,55 0,00 Detalhe
365033 30/12/2024 ***784560001** BJ NET TELECOM LTDA Ordinário 1.444,55 1.444,55 1.444,55 0,00 Detalhe
365034 30/12/2024 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
365035 30/12/2024 ***048480001** KBS CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 3.288,00 3.288,00 3.288,00 0,00 Detalhe
365036 30/12/2024 ***048480001** KBS CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 3.288,00 3.288,00 3.288,00 0,00 Detalhe
365037 30/12/2024 ***011360001** MARTINS & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 185.944,87