SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
12007 12/01/2024 ***646153** FABIO PEREIRA ALVES Ordinário 590,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
12006 12/01/2024 ***374533** ROSANGELA DE ARAUJO CASTRO Ordinário 843,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
12005 12/01/2024 ***741118** GILDASE VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.077,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
12004 12/01/2024 ***728970001** V R L NORONHA LTDA Ordinário 1.729,75 0,00 0,00 0,00 Detalhe
12003 12/01/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 24,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
12002 12/01/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 3.030,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11038 11/01/2024 ***348933** ANA MIRTES RODRIGUES BONIFICIO Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11052 11/01/2024 ***129860001** BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Ordinário 57.538,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11051 11/01/2024 ***129860001** BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Ordinário 10.755,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11050 11/01/2024 ***374663** DIOVANIA FEITOSA DE BARROS Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11049 11/01/2024 ***613293** ESEQUIEL SANTANA DA SILVA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11048 11/01/2024 ***624283** SHEILA MARTINS OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11047 11/01/2024 ***293903** DIOMAR SANTIAGO BESSA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11046 11/01/2024 ***218503** LAUDILEIA FERREIRA SOBRINHO Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11045 11/01/2024 ***993323** LAIANE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11044 11/01/2024 ***359753** NELMA BARBOSA ARAUJO Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11043 11/01/2024 ***519143** RICARDO DE SOUSA BARROS Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11042 11/01/2024 ***093203** GABRIELA NERES DA ROCHA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11041 11/01/2024 ***281893** MARIA DIVINA OLIVEIRA BRAUNA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11040 11/01/2024 ***092573** MAGALHAES CASTRO DE SOUSA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11039 11/01/2024 ***620793** ROSILEIA DA SILVA BRAUNA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11037 11/01/2024 ***584743** ANA MARIA FERREIRA BRAUNA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11036 11/01/2024 ***202393** JOELMA MARIA DO LAGO ALMEIDA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11035 11/01/2024 ***730073** ADRIANA ALVES DE SOUSA SOARES Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11034 11/01/2024 ***517223** CAMILA FELIPE DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11033 11/01/2024 ***270853** NAYANNE SANTANA GUIMARAES Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11032 11/01/2024 ***664383** JAIME FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11031 11/01/2024 ***674103** RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA SOARES Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11030 11/01/2024 ***187093** JAQUELINE ROCHA DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11029 11/01/2024 ***015093** ANTONIA AVELINA RAMOS DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 115.187,85