SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
11028 11/01/2024 ***264773** RELBES COSTA BRAUNA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11027 11/01/2024 ***069233** GESIANA SANTANA DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11026 11/01/2024 ***719733** JOSE MARIA ABADE DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11025 11/01/2024 ***850993** LUCIMARIA CARVALHO COSTA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11024 11/01/2024 ***089443** MARIA DAS MERCES PEREIRA ABADES SANTOS Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11023 11/01/2024 ***847413** ROSANGELA DA SILVA FEITOSA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11022 11/01/2024 ***069151** JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11021 11/01/2024 ***800433** LILIANE DE ARAUJO FERREIRA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11020 11/01/2024 ***499153** MARIA ALANE LOPES SOSARES Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11019 11/01/2024 ***615283** GLECIANA SOARES DA SILVA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11018 11/01/2024 ***323663** JOAO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11017 11/01/2024 ***883063** JOAO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11016 11/01/2024 ***687513** JOSE GONCALVES NETO Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11015 11/01/2024 ***247463** MARTA MARIA NERES DE JESUS Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11014 11/01/2024 ***381793** JONAS NERES BARBOSA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11013 11/01/2024 ***664183** FABIANA FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11012 11/01/2024 ***691493** RAILANE DIAS SANTOS Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11011 11/01/2024 ***294853** KARINA SANTANA BARBOSA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11010 11/01/2024 ***168283** HENRIQUE BARROS TORRES Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11009 11/01/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 803,36 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11008 11/01/2024 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 11,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11007 11/01/2024 ***218750001** ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA Ordinário 8.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11006 11/01/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 72,98 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11005 11/01/2024 ***129860001** BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Ordinário 65.894,49 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11004 11/01/2024 ***988600001** ASF SUPERMERCADO MEDRADO EIRELI Ordinário 14.316,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11003 11/01/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 21,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11002 11/01/2024 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 11,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
11001 11/01/2024 ***206070001** AGIL CONSTRUTORA, SERVICOS E LOCACOES LTDA Ordinário 163.714,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10009 10/01/2024 ***992850001** EMPREENDIMENTOS JN EIRELI Ordinário 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10001 10/01/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.186,83 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 297.331,81