SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
10002 10/01/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,12 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10003 10/01/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 31,58 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10004 10/01/2024 ***752070001** GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA Ordinário 3.189,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10005 10/01/2024 ***752070001** GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA Ordinário 4.240,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10006 10/01/2024 ***752070001** GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA Ordinário 12.150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10007 10/01/2024 ***752070001** GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA Ordinário 22.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10008 10/01/2024 ***752070001** GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA Ordinário 59.172,39 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10021 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.100,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10020 10/01/2024 ***527123** NILDON PERERIA ALVES Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10019 10/01/2024 ***152903** ALAN GOMES MUNIZ Ordinário 843,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10018 10/01/2024 ***992850001** EMPREENDIMENTOS JN EIRELI Ordinário 6.525,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10017 10/01/2024 ***214040001** L. ALVES CAVALCANTE Ordinário 1.120,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10016 10/01/2024 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 45.825,91 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10015 10/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Ordinário 48.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10014 10/01/2024 ***992850001** EMPREENDIMENTOS JN EIRELI Ordinário 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10013 10/01/2024 ***752070001** GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA Ordinário 44.608,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10012 10/01/2024 ***914843** ORLEANS DE OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10011 10/01/2024 ***752070001** GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA Ordinário 63.367,35 0,00 0,00 0,00 Detalhe
10010 10/01/2024 ***752070001** GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA Ordinário 156.549,81 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9016 09/01/2024 ***092573** MAGALHAES CASTRO DE SOUSA Ordinário 210,53 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9015 09/01/2024 ***946503** ISAIAS RIBEIRO DA SILVA Ordinário 316,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9014 09/01/2024 ***753090001** R N DE ARAUJO FILHO CELL Ordinário 1.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9013 09/01/2024 ***061071** JOAO MARCOS DA MOTA LOPES Ordinário 421,05 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9012 09/01/2024 ***366263** LEONARDO SOARES DE CARVALHO Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9011 09/01/2024 ***759790001** CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 2.380,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9010 09/01/2024 ***381283** IRENIO LOPES DE SIQUEIRA CAMPOS Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9009 09/01/2024 ***381283** IRENIO LOPES DE SIQUEIRA CAMPOS Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9008 09/01/2024 ***381283** IRENIO LOPES DE SIQUEIRA CAMPOS Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9007 09/01/2024 ***844560001** COUTO & CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9006 09/01/2024 ***093663** EDIMILSON NUNES DO NASCIMENTO Ordinário 526,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 521.126,51