SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9005 09/01/2024 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9004 09/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º REGIAO Ordinário 1.600,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9003 09/01/2024 ***430723** GENILSON SOUSA DO NASCIMENTO Ordinário 463,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9002 09/01/2024 ***257933** ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA Ordinário 315,79 0,00 0,00 0,00 Detalhe
9001 09/01/2024 ***489601** NEUZIRENE VOGADO SANTOS Ordinário 631,58 0,00 0,00 0,00 Detalhe
8003 08/01/2024 ***034850001** J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS Ordinário 35.979,76 0,00 0,00 0,00 Detalhe
8001 08/01/2024 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO LTDA Ordinário 58.911,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
8002 08/01/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
5001 05/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
5005 05/01/2024 ***121190001** OLAVO DINIZ NETO Ordinário 2.216,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
5004 05/01/2024 ***910930001** DEBORA FERREIRA DA SILVA Ordinário 9.826,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
5003 05/01/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
5002 05/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4004 04/01/2024 ***591450001** COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE LTDA Ordinário 116.601,34 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4001 04/01/2024 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 2,91 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4003 04/01/2024 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ordinário 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4009 04/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 9.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4010 04/01/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 60,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4011 04/01/2024 ***591450001** COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE LTDA Ordinário 23.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4002 04/01/2024 ***714013** ALDESIO FRANCO TORRES DA SILVA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4008 04/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 5.850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4007 04/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 5.850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4006 04/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 5.850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
4005 04/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 5.850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
3011 03/01/2024 ***623333** NADIA SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.320,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
3001 03/01/2024 ***295763** JAIANE CARVALHO DE SOUSA Ordinário 1.320,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
3002 03/01/2024 ***654033** GILDENISIA MOREIRA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
3003 03/01/2024 ***809891** MARIA RILDA DA SILVA FEITOSA Ordinário 1.320,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
3006 03/01/2024 ***503891** FABIANA PEREIRA ALVES Ordinário 1.320,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
3004 03/01/2024 ***799153** LUCIENE PINTO RODRIGUES Ordinário 1.320,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 330.752,95