SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365038 30/12/2024 ***011360001** MARTINS & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
365039 30/12/2024 ***933493** ALESSANDRO FRANCO TORRES DA SILVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
365040 30/12/2024 ***933493** ALESSANDRO FRANCO TORRES DA SILVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
365041 30/12/2024 ***003600001** SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
365042 30/12/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 5.101,00 5.101,00 5.101,00 0,00 Detalhe
365043 30/12/2024 ***613790001** J C S HOLANDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
365044 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 1.016,00 1.016,00 1.016,00 0,00 Detalhe
365045 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 1.016,00 1.016,00 1.016,00 0,00 Detalhe
365046 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 1.016,00 1.016,00 1.016,00 0,00 Detalhe
365047 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 1.016,00 1.016,00 1.016,00 0,00 Detalhe
365048 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 1.016,00 1.016,00 1.016,00 0,00 Detalhe
365049 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 1.016,00 1.016,00 1.016,00 0,00 Detalhe
365050 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 1.016,00 1.016,00 1.016,00 0,00 Detalhe
365051 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 2.032,00 2.032,00 2.032,00 0,00 Detalhe
365052 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 2.529,00 2.529,00 2.529,00 0,00 Detalhe
365053 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 1.719,00 1.719,00 1.719,00 0,00 Detalhe
365054 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
365055 30/12/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 894,00 894,00 894,00 0,00 Detalhe
365056 30/12/2024 ***218700001** KMAIS COMUNICACAO LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
365057 30/12/2024 ***259201** ARTHUR JUNIOR CASTRO ALVES Ordinário 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0,00 Detalhe
365058 30/12/2024 ***034850001** J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS Ordinário 35.979,75 35.979,75 35.979,75 0,00 Detalhe
365059 30/12/2024 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 9.635,73 9.635,73 9.635,73 0,00 Detalhe
365060 30/12/2024 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 5.345,08 5.345,08 5.345,08 0,00 Detalhe
365061 30/12/2024 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 5.951,78 5.951,78 5.951,78 0,00 Detalhe
365062 30/12/2024 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 8.595,93 8.595,93 8.595,93 0,00 Detalhe
365063 30/12/2024 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA Ordinário 5.219,99 5.219,99 5.219,99 0,00 Detalhe
365064 30/12/2024 ***363230001** AILTON FONSECA BEZERRA Ordinário 19.710,00 19.710,00 19.710,00 0,00 Detalhe
365066 30/12/2024 ***786240001** TOP FERRAMENTAS LTDA Ordinário 4.676,58 4.676,58 4.676,58 0,00 Detalhe
365067 30/12/2024 ***226133** YURI MELK NUNES DE OLIVEIRA Ordinário 843,00 843,00 843,00 0,00 Detalhe
365068 30/12/2024 ***404013** NEUTON SLVES DO O JUNIOR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 147.980,84