SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365099 30/12/2024 ***293903** DIOMAR SANTIAGO BESSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365100 30/12/2024 ***168283** HENRIQUE BARROS TORRES Ordinário 1.533,33 1.533,33 1.533,33 0,00 Detalhe
365101 30/12/2024 ***270853** NAYANNE SANTANA GUIMARAES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365102 30/12/2024 ***847413** ROSANGELA DA SILVA FEITOSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365103 30/12/2024 ***691493** RAILANE DIAS SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365104 30/12/2024 ***015093** ANTONIA AVELINA RAMOS DOS SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365105 30/12/2024 ***069233** GESIANA SANTANA DE OLIVEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365106 30/12/2024 ***624283** SHEILA MARTINS OLIVEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365107 30/12/2024 ***374663** DIOVANIA FEITOSA DE BARROS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365108 30/12/2024 ***952963** SILVANA DO LAGO SANTANA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365109 30/12/2024 ***993323** LAIANE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
365110 30/12/2024 ***953213** LUZILENE LOPES PEREIRA RIBEIRO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365111 30/12/2024 ***348933** ANA MIRTES RODRIGUES BONIFICIO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365112 30/12/2024 ***073763** ADEILDO DE SOUSA CASTRO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365113 30/12/2024 ***664383** JAIME FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365114 30/12/2024 ***069151** JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365115 30/12/2024 ***791493** ARIEL DE SOUSA MEDEIROS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365116 30/12/2024 ***719733** JOSE MARIA ABADE DE OLIVEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365117 30/12/2024 ***687513** JOSE GONCALVES NETO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365118 30/12/2024 ***519143** RICARDO DE SOUSA BARROS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365119 30/12/2024 ***264773** RELBES COSTA BRAUNA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365120 30/12/2024 ***459613** OCTAVIO HERCULYS RODRIGUES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365121 30/12/2024 ***287261** ALCIDES DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365122 30/12/2024 ***613293** ESEQUIEL SANTANA DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365123 30/12/2024 ***883063** JOAO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365124 30/12/2024 ***092573** MAGALHAES CASTRO DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
365125 30/12/2024 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 49.472,99 49.472,99 49.472,99 0,00 Detalhe
365127 30/12/2024 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 431.250,10 431.250,10 431.250,10 0,00 Detalhe
365138 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.783,76 0,00 0,00 1.783,76 Detalhe
365131 30/12/2024 ***614000001** PIACAVA LTDA Anulação 3.209,68 0,00 0,00 3.209,68 Detalhe
Totais: 517.849,86