SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
303046 29/10/2024 ***768693** MICHELLE SOARES MATOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303047 29/10/2024 ***350223** MISLANE DIAS DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303048 29/10/2024 ***995883** NATHALIA C OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303049 29/10/2024 ***104443** NARA NIELY LOPES MATOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303050 29/10/2024 ***614923** PAMILA MATOS DA TRINDADE Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303051 29/10/2024 ***030763** RAFAELA LOPES FRANCA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303052 29/10/2024 ***743673** ROSILANE LOPES DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303053 29/10/2024 ***458973** LUCILENE ABADE DE OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303054 29/10/2024 ***785953** ROBSON LOPES FERREIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303055 29/10/2024 ***784283** SUELEN CARDOSO DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303056 29/10/2024 ***551533** SEBASTIANA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303057 29/10/2024 ***885948** TALIA RIBEIRO DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303058 29/10/2024 ***542803** TERESA CRISTINA NERES DA ROCHA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303059 29/10/2024 ***299063** TAYNARA OLIVEIRA BARROS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303060 29/10/2024 ***871303** ADIANA OLIVEIRA BARROS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303061 29/10/2024 ***392011** JULIANA NUNES DE SOUSA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303063 29/10/2024 ***989193** DEUSIRENE SANTIAGO CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303064 29/10/2024 ***809963** DANIELE MATOS SOARES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303065 29/10/2024 ***276393** RENATO MATEUS OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.106,00 1.106,00 1.106,00 0,00 Detalhe
302001 28/10/2024 ***412080001** CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 22.362,75 22.362,75 22.362,75 0,00 Detalhe
302002 28/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
302003 28/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 9.950,00 9.950,00 9.950,00 0,00 Detalhe
299001 25/10/2024 ***320793** FLAVIA BARROS SANTIAGO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
299001 25/10/2024 ***320761** MIGUEL DA SILVA DIAS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
298001 24/10/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 96,59 96,59 96,59 0,00 Detalhe
298001 24/10/2024 ***784560001** BJ NET TELECOM LTDA Ordinário 127,90 127,90 127,90 0,00 Detalhe
298002 24/10/2024 ***388063** ANDERSON DE SOUSA CASTRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
298003 24/10/2024 ***527123** NILDON PERERIA ALVES Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
298004 24/10/2024 ***450653** ELANIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
298005 24/10/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 4,60 4,60 4,60 0,00 Detalhe
Totais: 52.547,84