SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
297001 23/10/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 1.984,00 1.984,00 1.984,00 0,00 Detalhe
297001 23/10/2024 ***257091** THALITA NUNES SILVA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
297002 23/10/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 2.984,00 2.984,00 2.984,00 0,00 Detalhe
297002 23/10/2024 ***990433** KENIA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
297003 23/10/2024 ***753890002** A MATOS SILVEIRA Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
297003 23/10/2024 ***550403** GEANIA OLIVEIRA BARROS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
297004 23/10/2024 ***228303** ROBERTO ALVES BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
297005 23/10/2024 ***786240001** TOP FERRAMENTAS LTDA Ordinário 7.142,05 7.142,05 7.142,05 0,00 Detalhe
297005 23/10/2024 ***320761** MIGUEL DA SILVA DIAS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
297006 23/10/2024 ***965231** MARIA DAS MERCES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
297007 23/10/2024 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
297007 23/10/2024 ***722763** LEOMAR BARBOSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
297008 23/10/2024 ***953900001** ROMILSON Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
297009 23/10/2024 ***779620001** GTECH LTDA Ordinário 8.575,97 8.575,97 8.575,97 0,00 Detalhe
297009 23/10/2024 ***578503** EDNA CARLA DA SLVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
297010 23/10/2024 ***274820002** K N ARAUJO E CIA LTDA Ordinário 25.183,52 25.183,52 25.183,52 0,00 Detalhe
297010 23/10/2024 ***564551** GENILSON FRANCA DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
297011 23/10/2024 ***911300001** AGROTEC AGROPECUARIA LTDA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
297011 23/10/2024 ***046583** CLEONICE GOMES GONCALVES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
297012 23/10/2024 ***456583** HERBERT MOREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
297013 23/10/2024 ***248360001** EDILBERTO REIS LIMA - ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
296001 22/10/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 147,06 147,06 147,06 0,00 Detalhe
296001 22/10/2024 ***886503** ACACIO THENORIO SOARES IRENE Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
296002 22/10/2024 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.978,38 1.978,38 1.978,38 0,00 Detalhe
296002 22/10/2024 ***196300001** AREOLINO A DOS SANTOS ME Ordinário 1.490,39 1.490,39 1.490,39 0,00 Detalhe
296003 22/10/2024 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
296003 22/10/2024 ***487953** FLAVIANA ALVES DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
296004 22/10/2024 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 847,74 847,74 847,74 0,00 Detalhe
296004 22/10/2024 ***894160001** SUPERMERCADO DIA A DIA EIRELI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
296005 22/10/2024 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 11.532,57 11.532,57 11.532,57 0,00 Detalhe
Totais: 89.865,68