SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
296020 22/10/2024 ***853523** ROGERIO FONSECA DE OLIVEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
296021 22/10/2024 ***618583** FRANCISCA DAS CHAGAS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
296022 22/10/2024 ***218700001** KMAIS COMUNICACAO LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
296022 22/10/2024 ***023493** RIVALDO FERREIRA BRAUNA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
296023 22/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 3.227,82 3.227,82 3.227,82 0,00 Detalhe
296023 22/10/2024 ***316491** EDUARDA CRISTIANNE DA SILVA BENVINDO Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
296024 22/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 305,10 305,10 305,10 0,00 Detalhe
296024 22/10/2024 ***533503** HELOISA DE SOUSA MARTINS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
296025 22/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 65.264,47 65.264,47 65.264,47 0,00 Detalhe
296025 22/10/2024 ***094260001** OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 1.677,50 1.677,50 1.677,50 0,00 Detalhe
296026 22/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 5.765,00 5.765,00 5.765,00 0,00 Detalhe
296027 22/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 9.120,00 9.120,00 9.120,00 0,00 Detalhe
296028 22/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 6.190,00 6.190,00 6.190,00 0,00 Detalhe
296029 22/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 8.940,00 8.940,00 8.940,00 0,00 Detalhe
296030 22/10/2024 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 12.269,40 12.269,40 12.269,40 0,00 Detalhe
296031 22/10/2024 ***261830001** HANS KELSEN ME Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
296032 22/10/2024 ***214040001** L. ALVES CAVALCANTE Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
296033 22/10/2024 ***428153** EDIGAR FERREIRA LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
296034 22/10/2024 ***325220001** R M S EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 55.636,20 55.636,20 55.636,20 0,00 Detalhe
296035 22/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 3.191,11 3.191,11 3.191,11 0,00 Detalhe
296036 22/10/2024 ***183650001** SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
296037 22/10/2024 ***183650001** SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
296038 22/10/2024 ***922120001** MARIA VALDENIA DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 Detalhe
296039 22/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 3.330,00 3.330,00 3.330,00 0,00 Detalhe
296040 22/10/2024 ***887200001** HAVELL RODRIGUES AMARANTE EIRELLI Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
296041 22/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 1.046,27 1.046,27 1.046,27 0,00 Detalhe
295001 21/10/2024 ***509070001** CONSTRUTORA EXATA LTDA Ordinário 102.051,00 102.051,00 102.051,00 0,00 Detalhe
295001 21/10/2024 ***502751** JARDETE ALVES DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
295002 21/10/2024 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA Ordinário 11.840,00 11.840,00 11.840,00 0,00 Detalhe
292001 18/10/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.647,45 1.647,45 1.647,45 0,00 Detalhe
Totais: 334.691,32