SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
292001 18/10/2024 ***000000001** BORGES E MOREIRA Ordinário 387,80 387,80 387,80 0,00 Detalhe
292002 18/10/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 26,97 26,97 26,97 0,00 Detalhe
292002 18/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.575,11 39.575,11 39.575,11 0,00 Detalhe
292003 18/10/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 10.583,33 10.583,33 10.583,33 0,00 Detalhe
292003 18/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
292004 18/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.127,69 2.127,69 2.127,69 0,00 Detalhe
292005 18/10/2024 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
292006 18/10/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 Detalhe
292006 18/10/2024 ***859123** CLEONALDO RODRIGUES.................................... Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
292007 18/10/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
292007 18/10/2024 ***259173** FERNANDA SANTANA DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
292008 18/10/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 Detalhe
292008 18/10/2024 ***311323** PAULO SERGIO LOPES BRAUNA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
292009 18/10/2024 ***755780001** D F MELO DE LIMA PIO LTDA Ordinário 1.816,10 1.816,10 1.816,10 0,00 Detalhe
292009 18/10/2024 ***786803** FRANCISMAR BARROS ROCHA MOTA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
292010 18/10/2024 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
292010 18/10/2024 ***275803** GLAUBERT SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
292011 18/10/2024 ***049241** SIDINEI VIANA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
292012 18/10/2024 ***411273** EUCLIDES BARROS TORRES NETO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
292013 18/10/2024 ***971141** KENNEDY ANDERSON Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
292014 18/10/2024 ***809250001** L P EXTRACONTABIL LTDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
292015 18/10/2024 ***130110001** SIMPLES INFORMATICA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
292016 18/10/2024 ***130110001** SIMPLES INFORMATICA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
292017 18/10/2024 ***691980001** MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
292018 18/10/2024 ***105603** FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
292019 18/10/2024 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
292020 18/10/2024 ***912873** LAURILENE DIAS DE OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
292021 18/10/2024 ***717753** GILDEMAR SANTANA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
292022 18/10/2024 ***097413** MARCOS VINICIUS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
292023 18/10/2024 ***837563** RAFAELA BARBOSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 127.095,00