SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
289018 15/10/2024 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 8.494,20 8.494,20 8.494,20 0,00 Detalhe
289019 15/10/2024 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 10.067,20 10.067,20 10.067,20 0,00 Detalhe
289020 15/10/2024 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 11.484,00 11.484,00 11.484,00 0,00 Detalhe
289021 15/10/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 Detalhe
289022 15/10/2024 ***752070001** GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA Ordinário 171.744,33 171.744,33 58.744,13 0,00 Detalhe
288001 14/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.215,27 2.215,27 2.215,27 0,00 Detalhe
288002 14/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.442,92 6.442,92 6.442,92 0,00 Detalhe
288003 14/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 4.042,00 4.042,00 4.042,00 0,00 Detalhe
288004 14/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 3.420,77 3.420,77 3.420,77 0,00 Detalhe
288005 14/10/2024 ***916493** UELIA SOARES IRENE Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
288006 14/10/2024 ***446463** MAYCON CASTRO ALVES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
288007 14/10/2024 ***404013** NEUTON SLVES DO O JUNIOR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
288008 14/10/2024 ***612313** APARECIDA DE SOUSA ALVES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
288009 14/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.212,80 6.212,80 6.212,80 0,00 Detalhe
285001 11/10/2024 ***641570001** GEOSONDA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
285002 11/10/2024 ***107400001** NATUS AMBIENTAL LTDA Ordinário 1.466,66 1.466,66 1.466,66 0,00 Detalhe
285003 11/10/2024 ***634990001** CLINVIDA LTDA Ordinário 19.384,30 19.384,30 19.384,30 0,00 Detalhe
285004 11/10/2024 ***247440001** P AUGUSTO & L MARTINS LTDA Ordinário 28.470,00 28.470,00 28.470,00 0,00 Detalhe
285005 11/10/2024 ***412080001** CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 2.478,00 2.478,00 2.478,00 0,00 Detalhe
285006 11/10/2024 ***412080001** CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 2.436,00 2.436,00 2.436,00 0,00 Detalhe
285007 11/10/2024 ***412080001** CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 2.372,90 2.372,90 2.372,90 0,00 Detalhe
285008 11/10/2024 ***412080001** CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 2.397,00 2.397,00 2.397,00 0,00 Detalhe
285009 11/10/2024 ***728970001** V R L NORONHA LTDA Ordinário 5.622,84 5.622,84 5.622,84 0,00 Detalhe
285011 11/10/2024 ***728970001** V R L NORONHA LTDA Ordinário 6.061,90 12.123,80 6.076,44 0,00 Detalhe
285013 11/10/2024 ***728970001** V R L NORONHA LTDA Ordinário 6.050,56 12.101,12 6.065,08 0,00 Detalhe
285014 11/10/2024 ***412080001** CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 2.251,00 2.251,00 2.251,00 0,00 Detalhe
285015 11/10/2024 ***773210001** ANDERSON RICARDO GUILHERME DOS SANTOS Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
285016 11/10/2024 ***458180001** VALDELICE DE JESUS SANTOS LTDA Ordinário 8.950,00 8.950,00 8.950,00 0,00 Detalhe
285017 11/10/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 129,94 129,94 129,94 0,00 Detalhe
285018 11/10/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 267,39 267,39 267,39 0,00 Detalhe
Totais: 338.123,98