SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
285019 11/10/2024 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 267,39 267,39 267,39 0,00 Detalhe
285020 11/10/2024 ***953903** ADRIANE GUEDES DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
285021 11/10/2024 ***777201** JHEISSON RIBEIRO OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
285022 11/10/2024 ***885014** POLIANA HONORIO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
285023 11/10/2024 ***699303** CLEDNO DE ARAUJO CASTRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
285024 11/10/2024 ***319373** CLEITIA SANTOS FERREIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
285025 11/10/2024 ***584843** WANNY RODRIGUES DE SOUSA ALVES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
285026 11/10/2024 ***407903** FABIANA DE OLIVEIRA BARROS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
285027 11/10/2024 ***517223** CAMILA FELIPE DE OLIVEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
285029 11/10/2024 ***723693** SERGIO EMERSON RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 106,00 106,00 106,00 0,00 Detalhe
285030 11/10/2024 ***093663** EDIMILSON NUNES DO NASCIMENTO Ordinário 106,00 106,00 106,00 0,00 Detalhe
285031 11/10/2024 ***690873** GILDEMAR VIEIRA DE SOUSA Ordinário 685,00 685,00 685,00 0,00 Detalhe
285032 11/10/2024 ***582653** ALESSANDRO S SOUSA Ordinário 158,00 158,00 158,00 0,00 Detalhe
285033 11/10/2024 ***619663** WANDERLEY NUNES SOARES Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
285035 11/10/2024 ***374533** ROSANGELA DE ARAUJO CASTRO Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
285036 11/10/2024 ***972710001** ARTEC C COM MAT CON LTDA Ordinário 15.272,93 15.272,93 15.272,93 0,00 Detalhe
285037 11/10/2024 ***092873** ILDEGARDES BARBOSA DE HOLANDA Ordinário 316,00 316,00 316,00 0,00 Detalhe
285038 11/10/2024 ***693983** LISANIA DE CASTRO MEDEIROS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
285040 11/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.163,99 6.163,99 6.163,99 0,00 Detalhe
285043 11/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.078,60 30.078,60 30.078,60 0,00 Detalhe
285028 11/10/2024 ***910930001** DEBORA FERREIRA DA SILVA Anulação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Detalhe
285039 11/10/2024 ***910930001** DEBORA FERREIRA DA SILVA Anulação 16.440,00 0,00 0,00 16.440,00 Detalhe
284001 10/10/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.320,34 4.320,34 4.320,34 0,00 Detalhe
284002 10/10/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.038,97 5.038,97 5.038,97 0,00 Detalhe
284003 10/10/2024 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 50,83 50,83 50,83 0,00 Detalhe
284004 10/10/2024 ***114423** IURI DA SILVA MOURA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
284006 10/10/2024 ***129860001** BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Ordinário 57.538,40 57.538,40 57.538,40 0,00 Detalhe
284007 10/10/2024 ***129860001** BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Ordinário 10.775,70 10.775,70 10.775,70 0,00 Detalhe
284008 10/10/2024 ***196300001** AREOLINO A DOS SANTOS ME Ordinário 6.984,90 6.984,90 6.984,90 0,00 Detalhe
284009 10/10/2024 ***988600001** ASF SUPERMERCADO MEDRADO EIRELI Ordinário 5.638,19 5.638,19 5.638,19 0,00 Detalhe
Totais: 178.735,24