SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
284010 10/10/2024 ***935273** JOAO IVAN FEITOSA DE BARROS Ordinário 658,00 658,00 658,00 0,00 Detalhe
284011 10/10/2024 ***426330001** M R OLIVEIRA Ordinário 7.840,00 7.840,00 7.840,00 0,00 Detalhe
284012 10/10/2024 ***581651** ANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 548,00 548,00 548,00 0,00 Detalhe
284013 10/10/2024 ***459250001** JBL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Ordinário 24.950,00 24.950,00 24.950,00 0,00 Detalhe
284014 10/10/2024 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
284015 10/10/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 47.541,00 47.541,00 47.541,00 0,00 Detalhe
284016 10/10/2024 ***752070001** GESTPLAN ASSESSORIA ADMNISTRATIVA E SERVICOS LTDA Ordinário 225.876,91 225.876,91 225.876,91 0,00 Detalhe
284017 10/10/2024 ***509070001** CONSTRUTORA EXATA LTDA Ordinário 70.177,26 70.177,26 70.177,26 0,00 Detalhe
284018 10/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.612,11 15.612,11 15.612,11 0,00 Detalhe
284019 10/10/2024 ***430320001** F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI Ordinário 12.272,40 12.272,40 12.272,40 0,00 Detalhe
284020 10/10/2024 ***426330001** M R OLIVEIRA Ordinário 2.940,00 2.940,00 2.940,00 0,00 Detalhe
284021 10/10/2024 ***218750001** ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA Ordinário 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 Detalhe
284022 10/10/2024 ***121190001** OLAVO DINIZ NETO Ordinário 707,78 707,78 707,78 0,00 Detalhe
284023 10/10/2024 ***121190001** OLAVO DINIZ NETO Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
284024 10/10/2024 ***261830001** HANS KELSEN ME Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
284026 10/10/2024 ***165155** ISABELA DOS PASSOS DIAS Ordinário 316,00 316,00 316,00 0,00 Detalhe
284027 10/10/2024 ***769373** LUCILIO AVELINO SIQUEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
284028 10/10/2024 ***760653** LUCAS DE SOUSA ARAUJO Ordinário 2.630,00 2.630,00 2.630,00 0,00 Detalhe
284029 10/10/2024 ***011360001** MARTINS & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
284030 10/10/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
284031 10/10/2024 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
284032 10/10/2024 ***183650001** SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
284033 10/10/2024 ***183650001** SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
284034 10/10/2024 ***691980001** MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
284035 10/10/2024 ***691980001** MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
284036 10/10/2024 ***691980001** MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
284037 10/10/2024 ***933493** ALESSANDRO FRANCO TORRES DA SILVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
284038 10/10/2024 ***933493** ALESSANDRO FRANCO TORRES DA SILVA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
284039 10/10/2024 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
284040 10/10/2024 ***003600001** SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 499.043,46