SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
284042 10/10/2024 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
284043 10/10/2024 ***710370001** ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA P. E ADMINISTRATIVA LTDA Ordinário 5.237,00 5.237,00 5.237,00 0,00 Detalhe
284044 10/10/2024 ***614300001** MARCELIO PEREIRA DE SENA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
284045 10/10/2024 ***144490001** CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
284046 10/10/2024 ***784560001** BJ NET TELECOM LTDA Ordinário 1.444,55 1.444,55 1.444,55 0,00 Detalhe
284047 10/10/2024 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 7.450,00 7.450,00 7.450,00 0,00 Detalhe
284048 10/10/2024 ***988600001** ASF SUPERMERCADO MEDRADO EIRELI Ordinário 8.389,98 8.389,98 8.389,98 0,00 Detalhe
284049 10/10/2024 ***426330001** M R OLIVEIRA Ordinário 4.165,00 4.165,00 4.165,00 0,00 Detalhe
284050 10/10/2024 ***095180001** RAFAEL M ALVES Ordinário 7.622,78 7.622,78 7.622,78 0,00 Detalhe
284051 10/10/2024 ***532713** TIAGO MEDEIROS DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
284052 10/10/2024 ***394661** MARIA A SANTANA FEITOSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
284053 10/10/2024 ***267433** TERESA CRISTINA DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
284054 10/10/2024 ***736213** EDINAILMA CARVALHO DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
284055 10/10/2024 ***437620001** BOM JESUS ENGENHARIA EIRELI Ordinário 12.513,39 12.513,39 12.513,39 0,00 Detalhe
284056 10/10/2024 ***397113** ALINETTE COSTA SILVA ERBE Ordinário 3.229,00 3.229,00 3.229,00 0,00 Detalhe
284057 10/10/2024 ***847413** ROSANGELA DA SILVA FEITOSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284059 10/10/2024 ***674103** RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA SOARES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284060 10/10/2024 ***850993** LUCIMARIA CARVALHO COSTA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284061 10/10/2024 ***089253** MANUELA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284062 10/10/2024 ***069151** JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284063 10/10/2024 ***459613** OCTAVIO HERCULYS RODRIGUES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284064 10/10/2024 ***719733** JOSE MARIA ABADE DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284065 10/10/2024 ***089443** MARIA DAS MERCES PEREIRA ABADES SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284066 10/10/2024 ***664383** JAIME FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284067 10/10/2024 ***895373** TAINA OLIVEIRA FREITAS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284068 10/10/2024 ***800433** LILIANE DE ARAUJO FERREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284069 10/10/2024 ***664183** FABIANA FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284070 10/10/2024 ***791493** ARIEL DE SOUSA MEDEIROS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284071 10/10/2024 ***359753** NELMA BARBOSA ARAUJO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284072 10/10/2024 ***278503** JORDANIA TATY BRAUNA DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.601,70