SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6829
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
284073 10/10/2024 ***270853** NAYANNE SANTANA GUIMARAES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284074 10/10/2024 ***499153** MARIA ALANE LOPES SOSARES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284075 10/10/2024 ***218503** LAUDILEIA FERREIRA SOBRINHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284076 10/10/2024 ***883063** JOAO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284077 10/10/2024 ***519143** RICARDO DE SOUSA BARROS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284078 10/10/2024 ***625053** DARLEIA MATOS TRINDADE Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284079 10/10/2024 ***405763** CAROLAYNE CASTRO DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284080 10/10/2024 ***348933** ANA MIRTES RODRIGUES BONIFICIO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284081 10/10/2024 ***015093** ANTONIA AVELINA RAMOS DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284082 10/10/2024 ***584743** ANA MARIA FERREIRA BRAUNA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284083 10/10/2024 ***093203** GABRIELA NERES DA ROCHA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284084 10/10/2024 ***953213** LUZILENE LOPES PEREIRA RIBEIRO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284085 10/10/2024 ***615283** GLECIANA SOARES DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284086 10/10/2024 ***187093** JAQUELINE ROCHA DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284087 10/10/2024 ***685263** KELYANE BEZERRA DE FRANCA SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284088 10/10/2024 ***691493** RAILANE DIAS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284089 10/10/2024 ***294853** KARINA SANTANA BARBOSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284090 10/10/2024 ***687513** JOSE GONCALVES NETO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284091 10/10/2024 ***247463** MARTA MARIA NERES DE JESUS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284092 10/10/2024 ***202393** JOELMA MARIA DO LAGO ALMEIDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284093 10/10/2024 ***281893** MARIA DIVINA OLIVEIRA BRAUNA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284094 10/10/2024 ***993323** LAIANE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
284095 10/10/2024 ***264773** RELBES COSTA BRAUNA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284096 10/10/2024 ***624283** SHEILA MARTINS OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284097 10/10/2024 ***069233** GESIANA SANTANA DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284098 10/10/2024 ***952963** SILVANA DO LAGO SANTANA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284099 10/10/2024 ***374663** DIOVANIA FEITOSA DE BARROS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284100 10/10/2024 ***613293** ESEQUIEL SANTANA DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284101 10/10/2024 ***476943** EVA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
284102 10/10/2024 ***517223** CAMILA FELIPE DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.200,00