SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2060
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
118003 28/04/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA - ME Ordinário 11.308,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115016 25/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 4.728,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115014 25/04/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA Ordinário 2.714,17 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115013 25/04/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA Ordinário 686,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115015 25/04/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA Ordinário 432,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115009 25/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 6.686,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115008 25/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 6.059,63 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115010 25/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 8.068,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115006 25/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 13.125,91 0,00 0,00 0,00 Detalhe
115005 25/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 14.084,75 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 67.895,50